PO
Quantity :
| KEY FEATURES: |
|
| Automann: | AB1DK23R-1731, 566.ER9875, AB1DF23I-P1067 |
| Contitech: | 910S18P1067, 910B195P889, 73746 |
| Dallas: | AS9900 |
| Dayton: | 452-1191, 452-1191L |
| Euclid: | FS9875 |
| Firestone: | 9875, W01-358-9875, W01-358-1191 |
| Fleetpride: | HDV9875, 66908 |
| Ford: | 4C4O5580BA, 4C4Z5580BA |
| Goodyear: | 1R12432, 1R12-432, 1R12-689 |
| IHC: | 3541731C1 |
| Meritor: | FS1191, MAF1191 |
| Midwest: | WA01-9875C |
| Navistar / International: | 3541731C1, 350243C94 |
| Newstar: | FS9875 |
| Roadchoice: | AS9875 |
| Springride: | 1R121077 |
| Triangle: | AS-81067, AS-8889 |
| TRP: | AS10673 |
| Extended Height: | 23.79" |
| Compressed Height: | 5.96" |
| Top Plate Width: | 9.00" |
| Piston Width: | 10.00" |
| Weight: | 15.00 lbs |
