PO
Quantity :
| KEY FEATURES: |
|
| Contitech: | 64531, FD 330 30 323 |
| Firestone: | 7416, 7443, W013587416, W01-358-7416, W013587443, W01-358-7443 |
| Goodyear: | 2B12305, 2B12-305 |
| Granning: | 1218 |
| Hendrickson: | S13035 |
| IHC: | 554786C1 |
| Loadguard: | SC2026 |
| Neway: | 57007443 |
| Reyco: | 1218, 1589 |
| Ridewell: | 1003587443C, S2683C |
| Triangle: | 4323 |
| Volvo/White: | 3918346 |
| Watson & Chalin: | AS-0027 |
| Watson&Chalin: | AS0027 |
| Compressed Height: | 3.12" |
| Top Plate Width: | 9.00" |
| Piston Width: | 9.00" |
| Weight: | 11.7 lbs |
