PO
Quantity :
| KEY FEATURES: |
|
| Contitech: | 161327, 64544, FD 530 22 316 |
| Firestone: | 7140, W013587140, W01-358-7140 |
| Goodyear: | 2B14359, 2B14-359, 2B14-469 |
| Graning: | 1015 |
| Hendrickson: | B3184, S-3184 |
| Hendrickson Trailer: | S3184, S-3184 |
| IHC: | 554799C1 |
| Loadguard: | SC2015 |
| Neway: | 57007140, 90557257 |
| Ridewell: | 1003587140C |
| Triangle Part: | 4316 |
| Volvo/White: | 3917972 |
| Watson & Chalin: | AS-008 |
| Watson&Chalin: | AS0008 |
| Compressed Height: | 4.20" |
| Top Plate Width: | 9.00" |
| Piston Width: | 9.00" |
| Weight: | 17 lbs |
