PO
Quantity :
| KEY FEATURES: |
|
| Contitech: | 64590, FD 530 30 451, FD530-30451 |
| Ez Ride: | 8030160 |
| Firestone: | 6801, W013586801, W01-358-6801 |
| Goodyear: | 2B14365, 2B14-365 |
| Hendrickson: | B2734, S-2734, B-2734 |
| Hendrickson Trailer: | S2734, S-2734 |
| IHC: | 1685183C1 |
| Leland: | SC2079 |
| Neway: | 57006801 |
| Ridewell: | 1003586801C |
| Triangle: | 4451 |
| Watson & Chalin: | AS-0021 |
| Watson&Chalin: | AS0021 |
| Compressed Height: | 3.80" |
| Top Plate Width: | 11.31" |
| Piston Width: | 11.31" |
| Weight: | 17.30 lbs |
