PO
Quantity :
Engine Air Filter for Freightliner FLD, International, Mack
| Baldwin: | PA2703, RS4563 |
| Donaldson: | DEL154575, EAF5097, ECG112009, ECG112404, P141317, P154575 |
| Fleetguard: | AF1743M, AF25693, AF4548, AH19101, AH19102 |
| Luber-Finer: | LAF1899, LAF4575, LAF6684 |
| Wix: | 46840, 49147, 546840 |
| Ac-Delco: | A1468C, A2115C |
| Air Refiner: | ARM141317 |
| Alliance: | ABPN10GAF1743M |
| American-Parts: | 1613, 94840 |
| Big A: | 1613, 94840 |
| Canadian-Filter: | CFM1162 |
| Carquest: | 83147 |
| Carquest: | 88840 |
| Case: | 574844C1 |
| Caterpillar: | 3I0344 |
| Dresser: | 574844C1 |
| Eurofilter: | 4106 |
| Fleetlife: | FA1317, AFR81743M, AFR-81743M, AFR825693 |
| Ford: | 9576P141317 |
| Fram: | CA2800, CA6671, CA7698 |
| Freightliner: | DNP141317, NMC84831S |
| Furukawa: | 574844C1 |
| General Motors: | 25177203 |
| Gonher: | GA388, GA389 |
| Grainger: | 2KZU5 |
| Guardian: | G141317 |
| Hastings: | AF2316, AF786 |
| Heavy Duty Air: | A-1317, HDA1317, HDA-1317, A1317, A154575, HDA1317, HDA154575 |
| Ihc-Navistar: | 574844C1, 573640C1 |
| Juda: | JM141317 |
| Kralinator: | LA1162 |
| Mack: | 2191P141317, 3076CA6671 |
| Mann & Hummel: | C27880 |
| Napa: | 6840, 9147 |
| Navistar: | 574844C1 |
| Nelson: | 711019N, 84831S, 870710A |
| Nu-Tech: | N0481, S0385 |
| Purolator: | 6947704, A73530, A73530Q, A75962, AF3530, AF3530Q |
| Refilco: | AF6840 |
| Vmc: | AF141317 |
| Volvo: | 22005-5036 |
| Woodgate: | WGA747, WGA862 |
| End 1 ID: | 6.953 in (176.61 mm) |
| End 2 OD: | 7.492 in (190.3 mm) |
| Overall Height: | 22.9 in (581.66 mm) |
| Largest OD: | 10.402 in (264.21 mm) |
| Weight: | 7.5lbs |
